2017年02月21日 14:42
(项目编号:YNTTCG20170029)
受云南省公安厅交通警察总队的委托,星空体育综合入口于2017年2月16日在昆明高新区科发路269号(科发路与科高路交叉口)交易大厦组织完成了云南省公安厅交通警察总队公安交通集成指挥平台(项目编号:YNTTCG20170029)的评标工作。由评标委员会依照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规综合评审推荐,招标人云南省公安厅交通警察总队根据评标委员会的推荐意见,确定中标结果如下:
标段 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 主要中标标的名称 | 规格及型号 | 数量及单位 | 单价(元) | 采购预算(万元) | 中标价(万元) | 交货期 |
A | 云南维基科技有限公司 | 云南省昆明市盘龙区环城北路261号2栋2单元102号 | 超融合虚拟化一体机 | 星环Txdata-4+超融合虚拟化套件VSphere+VSAN+vCenter | 4套 | 518850.00 | 768.49 | 765.63 | 合同签订后20个工作日内完成交货 |
视频服务网关 | 立元nView-8603 | 2套 | 120000.00 | ||||||
流数据处理一体机 | 星环txdata-4(含流式处理软件套装) | 1套 | 339500.00 | ||||||
分布式数据库一体机 | 星环Txdata-2(含分布式数据处理软件套装) | 5套 | 138500.00 | ||||||
流数据处理软件 | 星环极速大数据v4.0 | 1套 | 250000.00 | ||||||
分布式数据库软件 | 星环极速大数据v4.0 | 1套 | 250000.00 | ||||||
外挂系统超融合虚拟化一体机 | 星环Txdata-4+超融合虚拟化套件vSphere+VSAN+vCenter | 2套 | 518850.00 | ||||||
系统集成费用 | 国产优质 | 1套 | 365000.00 | ||||||
....... | ....... | ... | ... | ||||||
....... | ....... | ... | ... | ||||||
....... | ....... | ... | ... |
标段 | 中标供应商名 | 中标供应商地址 | 质量承诺 | 监理周期 | 项目总监理工程师 | 采购预算(万元) |
中标价 (万元) |
B | 云南汇普然工程监理有限公司 | 昆明市西山区金碧路26号云津大厦10层E09-10-6号 | 符合国家质量验收标准,一次性验收合格 | 监理合同生效之日起至监理合同范围内的建设项目验收合格为止 | 沈明清 | 17.14 | 16.90 |