首页
招标公告
中标公示
资质证书
下载中心
星空体育综合入口

镇雄县2018年省级资金农村饮水安全巩固提升工程管材、配件及设备采购(四标段)(三次)

星空体育综合入口:2019-02-25

公告正文

镇雄县2018年省级资金农村饮水安全巩固提升工程管材、配件及设备采购(四标段)(三次)
中标结果公示
(项目编号:YNTTCG20180043)
受镇雄县水务局的委托,于2019年 2月21 日下午 13时 30 分在镇雄县公共资源交易中心完成了“镇雄县2018年省级资金农村饮水安全巩固提升工程管材、配件及设备采购(四标段)(三次)(项目编号:YNTTCG20180043)”的评标工作。由评标委员会依照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规综合评审推荐,采购人镇雄县水务局根据评标委员会的推荐意见,确定中标结果如下:
 

 

 

 

 

 

 


 

标段 中标单位名称 中标单位地址 项目名称 单位 工作压力
(Mpa)
数量 单价(元) 规格型号 采购预算(万元) 中标价(万元) 交货期
四标段 云南池邦管业有限公司 云南省昆明市嵩明县杨林镇家具园区 D114无缝钢管(壁厚6mm) m   2000 140   297.548272 280.51481 供货期为合同签订之日起45日历天内完成全部交货,供货地点为采购人指定地点。
D102无缝钢管(壁厚6mm) m   2700 125  
D89无缝钢管(壁厚6mm) m   2600 108  
D57无缝钢管(壁厚8mm) m   4000 85  
D34无缝钢管(壁厚8mm) m   205 45  
DN125mm法兰闸阀 4.50 8 2900  
DN125mm减压阀 4.50 5 3100  
DN125mm钢制法兰伸缩器 4.50 45 1200  
DN125mm自动排气阀 4.50 25 1500  
DN125mm法兰正三通 4.50 5 180  
DN125mm缓闭止回阀(法兰连接) 4.50 5 3250  
DN125mm法兰片   300 80 配套螺栓2400颗
DN125mm钢垫 4.50 300 15  
DN100mm法兰闸阀 4.50 13 1260  
DN100mm减压阀   12 2100  
DN100mm钢制法兰伸缩器 4.50 115 615  
DN100mm自动排气阀 4.50 20 1125  
DN100*80mm法兰正三通 4.50 15 360  
DN100mm缓闭止回阀(法兰连接) 4.50 10 2020  
DN100mm法兰片   500 62.70 配套螺栓3000颗
DN100mm钢垫   500 11.60  
DN80mm法兰闸阀 4.50 10 805.30  
DN80mm减压阀 4.50 10 1750.00  
DN80mm钢制伸缩器 4.50 12 487.80  
DN80mm钢制自动排气阀 4.50 11 805.00  
DN80mm法兰正三通 4.50 5 61.90  
DN80mm缓闭止回阀(法兰连接) 4.50 5 1860.00  
DN80mm法兰片   220 44.00 配套螺栓1320颗
DN80mm钢垫   220 9.20  
DN80mm法兰配套螺栓   306 1.90  
DN65mm法兰闸阀 4.50 8 704.70  
DN65mm钢制伸缩器 4.50 85 371.70  
DN65mm钢制自动排气阀 4.50 45 665.90  
DN65mm法兰正三通 4.50 10 1700.00  
DN65mm缓闭止回阀(法兰连接) 4.50 5 1700.00  
DN65mm法兰片   420 38.70 配套螺栓2520颗
DN65mm钢垫   420 7.70  
DN50mm法兰闸阀 4.50 3 542.00  
DN50mm钢制伸缩器 4.50 4 379.40  
DN50mm钢制自动排气阀 4.50 3 557.50  
DN50mm法兰片   100 32.50 配套螺栓400颗
DN50mm钢垫   100 6.20  
De125mm90°弯头 1.60 20 65.80  
De125mm45°弯头 1.60 10 61.10  
De125mm阀拦头 1.60 50 58.80  
De125mm正三通 1.60 5 56.00  
De110mm90°弯头 1.60 20 34.00  
De110mm45°弯头 1.60 20 35.60  
De110mm阀拦头 1.60 30 18.50  
De110mm正三通 1.60 10 44.90  
De90mm球阀 1.60 10 43.30  
De90mm90°弯头 1.60 20 25.50  
De90mm45°弯头 1.60 20 18.50  
De90mm阀拦头 1.60 86 12.20  
90mm法兰片(铜垫)   1.60 86 61.90  
De90mm正三通 1.60 10 27.10  
De75mm球阀 1.60 10 32.50  
De75mm90°弯头 1.60 15 11.60  
De75mm45°弯头 1.60 10 11.60  
De75mm阀拦头 1.60 26 11.40  
De75mm正三通 1.60 5 11.30  
De63mm球阀 1.60 95 24.70  
De63mm90°弯头 1.60 530 3.70  
De63mm直接 1.60 1885 3.30  
De63mm正三通 1.60 95 10.00  
De50球阀 1.60 380 12.00  
De50mm90°弯头 1.60 1050 4.60  
De50mm直接 1.60 1530 3.10  
De50mm正三通 1.60 390 4.60  
De40球阀 1.60 40 8.50  
De40mm90°弯头 1.60 210 2.70  
De40mm直接 1.60 220 2.30  
De40mm正三通 1.60 50 2.90  
De32mm球阀 1.60 2930 6.00  
De32mm90°弯头 1.60 5510 2.60  
De32mm直接 1.60 5100 2.00  
De32mm正三通 1.60 3230 2.40  
De25mm球阀 1.60 22290 6.50  
De25mm90°弯头 1.60 44400 2.00  
De25*3/4mm内丝弯头 1.60 18590 6.50  
De25mm直接 1.60 6940 1.00  
De25×3/4内丝直接 1.60 1318 6.10  
De25mm正三通 1.60 21360 1.00  
De110×75mm三通 1.60 10 14.70  
De90×63mm三通 1.60 10 10.80  
De90×32mm三通 1.60 10 10.00  
De75×63mm三通 1.60 10 9.20  
De63×50mm三通 1.60 45 6.80  
De63×32mm三通 1.60 70 6.30  
De50×40mm三通 1.60 30 2.70  
De50×32mm三通 1.60 680 2.50  
De50×25mm三通 1.60 620 2.20  
De40×32mm三通 1.60 130 2.10  
De32×25mm三通 1.60 17685 1.60  
De110×75mm直接 1.60 10 13.10  
De90×63mm直接 1.60 10 10.00  
De75×63mm直接 1.60 10 9.20  
De63×50mm直接 1.60 45 6.20  
De63×32mm直接 1.60 70 3.40  
De50×40mm直接 1.60 30 2.30  
De50×32mm直接 1.60 580 2.00  
De50×25mm直接 1.60 500 1.70  
De40×32mm直接 1.60 40 1.40  
De32×25mm直接 1.60 3850 0.80  
φ20mm水咀   19808 2.50  
生料袋   19808 1.00  
DE160-63对接机   5 1700.00  
DE63-20热熔机   68 220.00  
5.5kw发电机   6 3200.00  
2.2kw发电机   31 1800.00  
机油   72 34.00  
PPR25球阀 1.60 1318 5.90  
PPR25mm90°弯头 1.60 2720 0.70  
PPR25×3/4内丝弯头 1.60 1318 3.40  
PPR25直接 1.60 6000 0.70  
PPR25*3/4外丝直接 1.60 1318 3.40  
PPR25三通 1.60 1100 0.90  
消毒设备(二氧化氯投加剂)   4 8640.00 AB剂,含12个月药品
“一体化”水处理设备   1 123400.00 水处理能力15m³/h,壁厚10mm,所有配件为钢制件。
二氧化氯发生器   1 7500.00 进口触摸屏、二氧化氯在线自动监测
电烤箱   1 1930.00  
GZX-DH-X电热恒温干燥箱   1 3000.00  
LMQ.J-3260立式灭菌器   1 5600.00  
蒸馏水产生器   1 2800.00  
TM100浊度计   1 1800.00  
电携式二氧化氯双参数测定仪   1 4200.00  
KL-009型酸度计   1 1550.00  
温度计   1 1320.00  
色度仪   1 1400.00  
PH-3B精密PH计   1 1700.00  
电冰箱(200L)   1 2200.00  
电炉   1 1600.00  
实验玻璃器皿   1 2250.00  
50SLD12-25*4   2 10080.00 扬程180,抽水能力7.5m³/h,包含电机(7.5kw)
控制柜(一控二)   1 5000.00  
底阀   2 1260.00  
吸水管   1 1300.00  
止回阀 4.5 2 2600.00  
高压安全阀 4.5 2 2100.00  
电磁流量计   1 4400.00  
BDL4-19型水泵(立式)   2 9900.00 扬程147米,抽水能力4m³/h ,包含电机(4kw)
控制柜(一控二)   1 5000.00  
底阀   2 1260.00  
吸水管 -->