中标单位名称 | 地址 | 采购预算(万元) | 中标价(万元) | 交货期 | 中标内容品牌及型号 | 质保期(月) |
宜春康荣医疗器械有限公司 | 江西省宜春市上高县上高大道40号101室 | ¥540.28 | ¥536(大写:伍佰叁拾陆万元整) | 合同签订后30日历天 | 详见附件 | 24个月 |
序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单价 |
1 | 儿童营养综合监测系统 | 康宇医疗、KY-5000 | 1 | 485000.00 |
2 | 儿童综合素质发展评价系统 | 康宇医疗、HL-2080G | 1 | 108000.00 |
3 | 豪华型超声波骨密度分析仪 | 康宇医疗、MQD-7000 | 1 | 118000.00 |
4 | 听力筛查仪 | Type1077(AccuScreen AABR/TE) | 1 | 276000.00 |
5 | 非接触式眼压计 | 日本尼德克、NT-510 | 1 | 145000.00 |
6 | 光干涉式眼轴长测量仪 | 日本尼德克、AL-Scan | 1 | 568000.00 |
7 | 全自动焦度计 | 日本尼德克、LM-7P | 1 | 74800.00 |
8 | 全自动综合验光仪 | 日本尼德克、RT-5100/CP-770/AOS-1500 | 1 | 288000.00 |
9 | 自动免散瞳眼底照相机 | 日本尼德克、AFC-330 | 1 | 468000.00 |
10 | 自动电脑验光/角膜曲率仪 | 日本尼德克、ARK-1 | 1 | 145000.00 |
11 | 裂隙灯显微镜 | 六六、YZ5G | 1 | 48000.00 |
12 | 儿童天轨步态训练平台 | 广州三甲、SUNJAVA、SJ-SET-02 | 1 | 398000.00 |
13 | 智能康复OT平台 | 广州三甲、SUNJAVA /SHFCT-02 | 1 | 233000.00 |
14 | 儿童水疗机 | 北京康安福、HF-II | 2 | 24000.00 |
15 | 吞咽功能训练治疗平台 |
广州三甲、SUNJAVA /SST-W 广州三甲、SUNJAVA /SJ-MS6 广州三甲、SUNJAVA /SST-1 |
1 | 358000.00 |
16 | 运动功能训练治疗平台 | 广州三甲、SUNJAVA/SAI 3000B | 1 | 185000.00 |
17 | 多功能神经康复诊疗系统 | 广州三甲、SUNJAVA/ WOND2000F2 | 1 | 165000.00 |
18 | 感觉综合训练设备 | 成都康宝乐、K17A00000系类 | 1 | 248000.00 |
19 | 经颅磁治疗仪 | 徐州科健、KJ-3100B双路儿童款 | 2 | 65000.00 |
20 | 痉挛机治疗仪 | 徐州科健、KJ-9100A双路普及型 | 2 | 8500.00 |
21 | 智能天网悬吊训练平台 | 广州三甲、SUNJAVA/SJ-SET-02 | 1 | 316200.00 |
22 | 听觉综合训练仪 | 深圳艾利特、RT510 | 1 | 210000.00 |
23 | 神经肌肉治疗仪 | 深圳艾利特、RT120 | 2 | 65000.00 |
24 | 脑循环功能治疗仪 | 徐州科健、KJ-3000A双路豪华型 | 2 | 65000.00 |
25 | 经络导平仪 | 徐州科健、KJ-9000B(13路26通道) | 1 | 68000.00 |